Tablas y texto
TIC | Actividades que se realizan | Tiempo de uso diario (en horas) | porcentaje al día (horas 24/100) |
Teléfono fijo | Llamadas aproveedores, recibir llamadas de clientes. | 1,2 | 5% |
Teléfono celular | WhatsApp, correos, Facebook, Netflix | 5,4 | 22,50% |
Televisión | Noticias, películas | 2,1 | 8,75% |
Radio | Música y noticias | 0,3 | 1,25% |
Computadora | Controlar las compras, ventas y gastos, entrar a la plataforma prepa en línea-SEP, realizar transferencias bancarias. | 3 | 12,50% |
Tablet | Controlar las compras, ventas y gastos, entrar a la plataforma prepa en línea-SEP, realizar transferencias bancarias. | 7,2 | 30% |
Internet | Redes sociales, hacer tareas, publicidad para el negocio | 1,5 | 6,25 |
Consola de videojuegos | Juegos en línea, app para juegos. | 0,54 | 2,25% |
Reproductores de audio | Descargar y escuchar música, ver películas, programas de cocina. | 2,76 | 11,50% |
Total | 24 | 100% | |
Hay otras actividades que para mí son
importantes, pero no uso la tecnología son: Jugar con mi perro. En mi restauran cuando preparo platos en la cocina. Convivir con amigos. Cuidar mis plantas. Leer un libro Hacer labores de la casa, trapear, lavar, planchar etc. |
|||
No hay comentarios:
Publicar un comentario